2015年 區(qū) 委 宣 傳 部 部 門 收 支 預(yù) 算 表 | |||||
填表單位:主管部門(蓋章) | 金額:萬元(保留兩位小數(shù)) | ||||
收入預(yù)算 | 支出預(yù)算 | ||||
資金性質(zhì) | 金額 | 功能分類 | 金額 | 經(jīng)濟分類 | 金額 |
一、一般公共預(yù)算撥款(補助)資金 | 1252.61 | 一、一般公共服務(wù) | 1118.7 | 一、基本支出 | 436.11 |
二、納入財政專戶管理的非稅資金 | 二、國防 | 二、項目支出 | 816.5 | ||
三、其他資金 | 三、公共安全 | ||||
四、教育 | |||||
五、科學(xué)技術(shù) | |||||
六、文化體育與傳媒 | 50 | ||||
七、社會保障與就業(yè) | 7.42 | ||||
八、醫(yī)療衛(wèi)生 | |||||
九、節(jié)能環(huán)保 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||||
十一、農(nóng)林水事務(wù) | |||||
十二、交通運輸 | |||||
十三、資源勘探電力信息等事務(wù) | |||||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||||
十五、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||||
十六、國土資源氣象等事務(wù) | |||||
十七、住房保障支出 | 76.49 | ||||
十八、糧油物資儲備事務(wù) | |||||
十九、其他支出 | |||||
收入合計 | 1252.61 | 支出合計 | 1252.61 | 支出合計 | 1252.61 |
單位負責(zé)人: 財務(wù)負責(zé)人: 填報人: 財政局分管處室(蓋章) | 財政局戶管科室(蓋章) | ||||
填報日期:2015年11月1日 |
2015年區(qū)委宣傳部部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | |
填表單位:主管部門(蓋章) | 金額:萬元(保留兩位小數(shù)) |
項 目 | 本年預(yù)算數(shù) |
合計 | 13.35 |
因公出國(境)費用 | 2.35 |
公務(wù)接待費 | 5 |
公務(wù)用車費 | 6 |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 6 |
(2)公務(wù)用車購置 | 0 |
單位負責(zé)人: 財務(wù)負責(zé)人: 填報人: | |
財政局戶管科室(蓋章) | |
填報日期:2015年4月1日 |